【ミリサイズ】寸法表
プラグ:【P2XIP2】【GP2XWP2】 | ||||||||||||||||||||||
リング:【GR2】【IR2】【WR2】 | ||||||||||||||||||||||
1 | x | 0.2 | 6.5 | x | 0.5 | 15 | x | 0.5 | 23 | x | 1.0 | 34 | x | 0.5 | 48 | x | 1.0 | |||||
0.25 | 7 | x | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||
1.1 | x | 0.2 | 0.75 | 1.0 | 24 | x | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||
0.25 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||
1.2 | x | 0.2 | 1.0左 | 2.0 | 1.5 | 35 | x | 0.5 | 4.0 | |||||||||||||
0.25 | 7.5 | x | 0.5 | 16 | x | 0.5 | 1.5左 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||
1.4 | x | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 50 | x | 1.0 | |||||||||||||
0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0左 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||||||||
0.3左 | 8 | x | 0.5 | 1.0左 | 3.0 | 36 | x | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||
1.6 | x | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 3.0左 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||
0.35 | 1.0 | 1.5 | 25 | x | 0.5 | 1.5 | 52 | x | 1.5 | |||||||||||||
0.35左 | 1.0左 | 1.5左 | 1.0 | 1.5左 | 2.0 | |||||||||||||||||
1.7 | x | 0.2 | 1.25 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||
0.35 | 1.25左 | 2.0左 | 1.5左 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
0.35左 | 9 | x | 0.5 | 17 | x | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||
1.8 | x | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 26 | x | 0.5 | 4.0左 | 55 | x | 1.5 | |||||||||||
0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 38 | x | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||||
0.35左 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 56 | x | 1.5 | |||||||||||||||
2 | x | 0.25 | 1.25左 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||
0.4 | 10 | x | 0.5 | 18 | x | 0.5 | 27 | x | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||
0.4左 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 39 | x | 1.0 | 5.5 | |||||||||||||||
2.2 | x | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 58 | x | 1.5 | |||||||||||||
0.45 | 1.0左 | 1.0左 | 1.5左 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.45左 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||
2.3 | x | 0.25 | 1.25左 | 1.5 | 2.0左 | 4.0 | 60 | x | 1.5 | |||||||||||||
0.4 | 1.5 | 1.5左 | 3.0 | 4.0左 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.4左 | 1.5左 | 2.0 | 3.0左 | 40 | x | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||
2.5 | x | 0.35 | 11 | x | 0.5 | 2.0左 | 28 | x | 0.5 | 1.5 | 62 | x | 1.5 | |||||||||
0.45 | 0.75 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.45左 | 1.0 | 2.5左 | 1.5 | 3.0 | 64 | x | 1.5 | |||||||||||||||
2.6 | x | 0.35 | 1.25 | 19 | x | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | |||||||||||||
0.45 | 1.5 | 0.75 | 29 | x | 1.5 | 4.5左 | 3.0 | |||||||||||||||
0.45左 | 12 | x | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 42 | x | 1.0 | 6.0 | |||||||||||||
3 | x | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 30 | x | 0.5 | 1.5 | 65 | x | 1.5 | |||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.5左 | 1.0左 | 20 | x | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 68 | x | 1.5 | |||||||||||||
0.6 | 1.25 | 0.75 | 1.5左 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.6左 | 1.25左 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
3.5 | x | 0.35 | 1.5 | 1.0左 | 3.0 | 44 | x | 1.0 | ||||||||||||||
0.5 | 1.5左 | 1.25 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
0.6 | 1.75 | 1.5 | 3.5左 | 2.0 | ||||||||||||||||||
0.6左 | 1.75左 | 1.5左 | 32 | x | 0.5 | 45 | x | 1.0 | ||||||||||||||
4 | 0.5 | 13 | x | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||
0.7 | 0.75 | 2.0左 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||
0.7左 | 1.0 | 2.5 | 1.5左 | 3.0 | ||||||||||||||||||
0.75 | 1.25 | 2.5左 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
0.75左 | 1.5 | 21 | x | 1.0 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
4.5 | x | 0.5 | 1.75 | 1.5 | 3.5左 | 46 | x | 1.5 | ||||||||||||||
0.75 | 14 | x | 0.5 | 22 | x | 0.5 | 33 | x | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||
0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | |||||||||||||||||||
5 | x | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||
0.8 | 1.0左 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||
0.8左 | 1.25 | 1.5左 | 3.0 | |||||||||||||||||||
0.9 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||
0.9左 | 1.5左 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
0.5 | 2.0 | 2.5左 | ||||||||||||||||||||
5.5 | x | 0.9 | 2.0左 | |||||||||||||||||||
6 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||||||
1.0 | ||||||||||||||||||||||
1.0左 |
【インチサイズ】寸法表
プラグ:【GP2XIP2】【GP2XWP2】 | ||||||||||||||||||||||
リング:【GR2】【IR2】【WR2】※ヘリサートは除く | ||||||||||||||||||||||
ユニファイ | 番手 | ヘリサート | ||||||||||||||||||||
1/16 | W | 60 | 7/16 | W | 14 | 1' | W | 8 | 1-1/2 | W | 6 | 0 | U | 72 | 3 | X | 0.5 | |||||
3/32 | W | 48 | SM | 16 | BC | 24 | U | 6 | 80 | 4 | X | 0.7 | ||||||||||
SM | 56 | U | 14 | U | 8 | 8 | 1 | U | 64 | 5 | X | 0.8 | ||||||||||
1/8 | W | 40 | 18 | 12 | 12 | 72 | 6 | X | 1.0 | |||||||||||||
SM | 40 | 20 | 14 | 18. | 2 | U | 56 | 8 | X | 1.25 | ||||||||||||
44 | 28 | 20 | 1-5/8 | W | 5 | 64 | 10 | X | 1.5 | |||||||||||||
48 | 32 | 32 | U | 5 | 3 | U | 48 | 12 | X | 1.75 | ||||||||||||
9/64 | SM | 40 | 1/2 | W | 12 | 1-1/16 | U | 12 | 8 | 56 | カメラ三脚用 | |||||||||||
5/32 | W | 32 | SM | 12 | 14 | 12 | 4 | U | 40 | 1/4 | U | 20 | ||||||||||
11/64 | SM | 32 | U | 13 | 1-1/8 | W | 7 | 1-3/4 | W | 5 | 48 | |||||||||||
40 | 20 | U | 7 | U | 5 | 5 | U | 40 | ||||||||||||||
3/16 | W | 24 | 28 | 8 | 8 | 44 | ||||||||||||||||
SM | 24 | 32 | 12 | 12 | 6 | U | 32 | |||||||||||||||
28 | 9/16 | W | 12 | 18 | 1-7/8 | W | 4.5 | 40 | ||||||||||||||
32 | SM | 20 | 1-3/16 | U | 12 | U | 4.5 | 8 | U | 32 | ||||||||||||
40 | U | 12 | 1-1/4 | W | 7 | 8 | 36 | |||||||||||||||
7/32 | W | 24 | 18 | U | 7 | 12 | 10 | U | 24 | |||||||||||||
SM | 32 | 28 | 8 | 2' | W | 4.5 | 32 | |||||||||||||||
40 | 32 | 12 | U | 4.5 | 12 | U | 24 | |||||||||||||||
15/64 | SM | 28 | 5/8 | W | 11 | 18 | 8 | 28 | ||||||||||||||
1/4 | W | 20 | U | 11 | 1-5/16 | U | 12 | 12 | ||||||||||||||
SM | 24 | 18 | 14 | 2-1/2 | U | 12 | ||||||||||||||||
40 | 24 | 1-3/8 | W | 6 | 3' | U | 12 | |||||||||||||||
U | 20 | 32 | U | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 11/16 | W | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
32 | U | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
36 | 16 | 18. | ||||||||||||||||||||
9/32 | SM | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
28 | 20 | |||||||||||||||||||||
5/16 | W | 18 | 3/4 | W | 10 | |||||||||||||||||
SM | 28 | U | 10 | |||||||||||||||||||
U | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
24 | 20 | |||||||||||||||||||||
32 | 7/8 | W | 9 | |||||||||||||||||||
3/8 | .W | 16 | U | 9 | ||||||||||||||||||
SM | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
28 | 20 | |||||||||||||||||||||
U | 16 | |||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
32 |