寸法表
先端角=135° | 刃径公差=h6 | |||||||
刃径 (Dia Meter) |
溝長 (length of Flute) |
全長 (Overall Length) |
刃径 (Dia Meter) |
溝長 (length of Flute) |
全長 (Overall Length) |
刃径 (Dia Meter) |
溝長 (length of Flute) |
全長 (Overall Length) |
0.30 | 4 | 30 | 2.60 | 25 | 50 | 5.05 | 25 | 50 |
0.35 | 2.65 | 5.10 | ||||||
0.40 | 2.70 | 5.15 | ||||||
0.45 | 2.80 | 5.20 | ||||||
0.55 | 6 | 2.85 | 5.25 | |||||
0.60 | 2.90 | 5.30 | ||||||
0.65 | 2.95 | 5.35 | ||||||
0.70 | 3.00 | 5.40 | ||||||
0.75 | 3.05 | 5.45 | ||||||
0.80 | 3.10 | 5.50 | ||||||
0.85 | 3.15 | 5.55 | ||||||
0.90 | 8 | 3.20 | 5.60 | |||||
0.95 | 10 | 3.25 | 5.65 | |||||
1.00 | 3.30 | 5.70 | ||||||
1.05 | 3.35 | 5.75 | ||||||
1.10 | 3.40 | 5.80 | ||||||
1.15 | 3.45 | 5.85 | ||||||
1.20 | 3.50 | 5.90 | ||||||
1.25 | 3.55 | 5.95 | ||||||
1.30 | 3.60 | 6.00 | 60 | |||||
1.35 | 3.65 | 6.10 | 30 | 65 | ||||
1.40 | 3.70 | 6.20 | ||||||
1.45 | 3.75 | 6.30 | ||||||
1.50 | 3.80 | 6.40 | ||||||
1.55 | 3.85 | 6.50 | ||||||
1.60 | 12 | 38 | 3.90 | 6.60 | ||||
1.70 | 3.95 | 6.70 | ||||||
1.75 | 4.00 | 6.80 | ||||||
1.80 | 4.05 | 6.90 | ||||||
1.85 | 4.10 | 7.00 | ||||||
1.90 | 4.15 | 7.10 | 34 | 74 | ||||
1.95 | 4.20 | 7.20 | ||||||
2.00 | 4.25 | 7.30 | ||||||
2.05 | 4.30 | 7.40 | ||||||
2.10 | 4.35 | 7.50 | ||||||
2.15 | 15 | 4.40 | 7.60 | 79 | ||||
2.20 | 4.45 | 7.70 | ||||||
2.25 | 4.50 | 7.80 | ||||||
2.30 | 4.55 | 7.90 | ||||||
2.35 | 4.65 | 8.00 | ||||||
2.40 | 4.70 | 8.50 | ||||||
2.45 | 4.75 | 9.00 | 43 | 84 | ||||
2.50 | 4.80 | 9.50 | ||||||
2.55 | 4.85 | 10.00 | 47 | 89 | ||||
4.90 | ||||||||
4.95 | ||||||||
5.00 |